AB Previa - Företagsinformation
| Telefon | 018-68 54 00 |
| Besöksadress | Märstagatan 2 |
| Visa karta | 75323 Uppsala |
| Org.nummer | 556235-1907 |
| Registrerat | 1970 |
| F-skatt | Ja |
Bokslut och Nyckeltal
Vi har inte fått in företagets bokslut ännu.
Inkomst från myndigheter till AB Previa år 2010
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Banverket | 1 233 077,00 |
| Luftfartsverket, affärsverk | 648 817,25 |
| Försvarsmakten | 374 107,00 |
| Försvarets materielverk | 322 274,75 |
| Kustbevakningen | 243 603,50 |
| Arbetsmiljöverket | 232 784,25 |
| Fortifikationsverket | 147 990,25 |
| Post- och telestyrelsen | 26 747,25 |
| Uppsala universitet | 19 644,00 |
| Umeå universitet | 0,00 |
Verksamhetsbeskrivning
86212 - Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
Domäner
| Domännamn | Registrerad |
| previaab.se | Okänt |
| previa.se | Okänt |
| framtidshälsan.se | Okänt |
| framtidshalsan.se | Okänt |
| previasjukvard.se | Okänt |
Nyheter
| Rubrik | Datum |
| Medstop väljer Previa | 2010-03-18 |
| Eurest Services väljer Previa | 2010-03-16 |
| Elgiganten väljer Previa | 2010-03-12 |
| Sjukanmälningstalet i januari 2010: Svag influensaeffekt på landets arbetsplatser | 2010-02-12 |
| Sex av tio har bra kontakt med chefen | 2010-01-26 |

