AB Storstockholms Lokaltrafik - Företagsinformation
| Telefon | 08-686 16 00 |
| Fax | 08-686 16 06 |
| Besöksadress | |
| Visa karta | 10573 Stockholm |
| Org.nummer | 556013-0683 |
| Registrerat | 1970 |
| F-skatt | Ja |
Bokslut och Nyckeltal
Vi har inte fått in företagets bokslut ännu.
Inkomst från myndigheter till AB Storstockholms Lokaltrafik år 2010
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Banverket | 18 942 167,03 |
| Vägverket | 1 281 736,00 |
| Försäkringskassan | 177 358,54 |
| Försvarsmakten | 104 198,22 |
| Kriminalvården | 85 348,75 |
| Polisorganisationen | 80 729,71 |
| Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 76 835,00 |
| Migrationsverket | 56 264,18 |
| Skatteverket | 52 641,57 |
| Naturvårdsverket | 36 858,50 |
Verksamhetsbeskrivning
49319 - Övrig kollektivtrafik
Domäner
| Domännamn | Registrerad |
| bussinstallation.se | Okänt |
| sl.se | Okänt |
| tunnelbanan.se | Okänt |
| slstorstockholmslokaltrafik.se | Okänt |
| slstockholmslokaltrafik.se | Okänt |

