Inkomst från myndigheter till Acte Solutions AB år 2004
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Sjöfartsverket, affärsverk | 34 552,91 |
| Linköpings universitet | 19 679,98 |
| Totalförsvarets forskningsinstitut | 18 808,80 |
| Lunds universitet | 13 256,80 |
| Luleå tekniska universitet | 3 793,61 |
| Luftfartsverket, affärsverk | 3 385,75 |
| Stockholms universitet | 3 176,32 |
| Karolinska institutet | 1 794,40 |
| Umeå universitet | 0,00 |
