Inkomst från myndigheter till Acte Solutions AB år 2005
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Kungliga tekniska högskolan | 78 403,00 |
| Örebro universitet | 15 220,00 |
| Sjöfartsverket, affärsverk | 12 221,00 |
| Lunds universitet | 6 540,80 |
| Uppsala universitet | 5 410,46 |
| Växjö universitet | 1 600,80 |
| Mittuniversitetet | 1 196,00 |
| Luleå tekniska universitet | 671,50 |
| Linköpings universitet | 36,00 |
