Inkomst från myndigheter till Acte Solutions AB år 2006
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Luleå tekniska universitet | 51 324,47 |
| Kungliga tekniska högskolan | 19 595,00 |
| Lunds universitet | 12 510,40 |
| Uppsala universitet | 8 273,00 |
| Linköpings universitet | 7 634,50 |
| Göteborgs universitet | 6 449,48 |
| Örebro universitet | 4 380,88 |
| Totalförsvarets forskningsinstitut | 4 294,46 |
| Umeå universitet | 0,00 |
