Inkomst från myndigheter till Adc Media AB år 2005
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Örebro universitet | 129 451,00 |
| Riksdagsförvaltningen | 18 000,00 |
| Lantmäteriverket | 10 400,00 |
| Umeå universitet | 9 340,00 |
| Banverket | 8 000,00 |
| Luftfartsverket, affärsverk | 5 850,50 |
| Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 5 250,00 |
| Försäkringskassan | 5 000,00 |
| Försvarsmakten | 5 000,00 |
| Arbetsmarknadsverket | 5 000,00 |
