Inkomst från myndigheter till Rikspolisstyrelsen, Närpolisområde Växjö år 2009
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Luftfartsverket, affärsverk | 39 280,00 |
| Södertörns högskola | 13 628,00 |
| Försvarsmakten | 9 420,00 |
| Kustbevakningen | 6 533,85 |
| Karlstads universitet | 3 000,00 |
| Banverket | 3 000,00 |
| Polisorganisationen | 774,00 |
| Arbetsmiljöverket | 500,00 |
| Statens institutionsstyrelse | 500,00 |
| Statens jordbruksverk | 250,00 |
| Lantmäteriverket | 250,00 |
| Malmö Högskola | 60,00 |
| Växjö universitet | -21 958,44 |
