Inkomst från myndigheter till Skandiabanken AB (Publ) år 2009
Välj år att visa intäkter från: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
| Myndighet | Total summa |
| Mittuniversitetet | 317 330,00 |
| Växjö universitet | 27 065,80 |
| Lantmäteriverket | 25 842,14 |
| Statens skolverk | 16 000,00 |
| Karolinska institutet | 12 265,00 |
| Luleå tekniska universitet | 9 000,00 |
| Uppsala universitet | 7 400,00 |
| Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 6 000,00 |
| Migrationsverket | 5 100,00 |
| Luftfartsverket, affärsverk | 5 000,00 |
| Södertörns högskola | 4 000,00 |
| Stockholms universitet | 4 000,00 |
| Linköpings universitet | 2 400,00 |
